PPP প্ৰকল্পসমূহৰ শেহতীয়া সমীক্ষা
নিষ্পন্ন প্ৰকল্পসমূহ
ক্ৰমাংক নং | প্ৰকল্পৰ নাম | প্ৰযোজনা বিভাগ/সংস্থা | প্ৰাককলন |
---|---|---|---|
১ | গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্যীকৰণ (যাতায়ত সংকেত) | GMDA (গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ) | ৫ |
২ | পৌৰাঞ্চলৰ গোটা জাবৰ ব্যৱস্থাপনা | গুৱহাটী পৌৰ নিগম | ১০২ |
৩ | চম্পাৱতী শক্তি প্ৰকল্প, কোকৰাঝাৰ | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ৩৬ |
৪ | গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, তেজপুৰ | কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয় | ১০ |
PPP নিৰ্মীয়মান প্ৰকল্পসমূহ
ক্ৰমাংক নং | প্ৰকল্পৰ নাম | প্ৰযোজনা বিভাগ/সংস্থা | প্ৰাককলন |
---|---|---|---|
১ | গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষৰ খণ্ড উন্নয়ন (খেল গাঁও) | গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ | ২০০ |
২ | গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ খণ্ড উন্নয়ন | গুৱহাটী পৌৰ নিগম | ১৫ |
৩ | দিচাং ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুত্ প্ৰকল্প (3 x 3 mw মেগাৱাট) | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ৬৫.৫৭ |
৪ | বৰদিকৰাই শক্তি প্ৰকল্প (৪.৭ মেগাৱাট) | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ৪৬.৯৩ |
৫ | পহুমাৰা শক্তি প্ৰকল্প (২ মেগাৱাট) | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ১৫.৬৬ |
৬ | ৰূপাই শক্তি প্ৰকল্প (০.৪ মেগাৱাট) | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ৩.৭ |
৭ | অমৃত জৈৱ শক্তি প্ৰকল্প, জাগীৰোড (১ x ১০ মেগাৱাট) | অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুত্ পৰিষদ | ৪৭.৩৮ |
৮ | ৬০ মেগাৱাটৰ তাপীয় শক্তি প্ৰকল্প | অসম শক্তি উত্পাদন নিগম সীমিত | ২৩৪.৫ |
৯ | জ্ঞানৰ চহৰ | বি.টি.চি. | ৩০০
|
১০ | গুৱাহাটীত পঞ্চ তাৰকা হোটেল | পৰ্যটন | ৬০
|
প্পাইপ লাইন প্ৰকল্পসমূহ
ক্ৰমিক নং | খণ্ড | প্ৰকল্পৰ সংখ্যা |
---|---|---|
১ | গড়কাপ্তানি বিভাগ | ৬ |
২ | নগৰীয়া পৰিকাঠামো | ১২ |
৩ | শক্তি | ২ |
৪ | অন্যান্য | ৮ |